辦公電話(huà):0710-3529533(校辦)
招生電話(huà):0710-3513874
聯(lián)系地址:湖北省襄陽(yáng)市襄城區環(huán)城南路37號
根據學(xué)校工作的需要,學(xué)校擬公開(kāi)選取8家招標代理機構負責我校有關(guān)項目的招標代理服務(wù)工作。歡迎符合要求的單位參加。
請有意向參加的單位,攜帶法人身份證明或授權委托書(shū)原件,于2022年4月29日16時(shí)前將企業(yè)相關(guān)資料(包括但不限于企業(yè)業(yè)績(jì)、人員配備、企業(yè)信譽(yù)、服務(wù)承諾等資料并加蓋公章)封裝一式二份,送至湖北省工業(yè)建筑學(xué)校綜合樓107室(襄陽(yáng)市襄城區環(huán)城南路37號)。
我校將根據各相關(guān)單位提供的資料進(jìn)行綜合評定,確定8家單位參與我校項目招標代理工作。
項目聯(lián)系人:郭老師 電 話(huà):18062262809
湖北省工業(yè)建筑學(xué)校
2022年4月25日
一、項目基本情況
項目編號:HBSGJX2022-001
項目名稱(chēng):湖北省工業(yè)建筑學(xué)校遴選招標代理機構項目
預算金額:0.00 萬(wàn)元(人民幣)
采購需求:
項目名稱(chēng) | 中標數 | 總預算 | 實(shí)施地點(diǎn) |
遴選招標代理機構項目 | 8家 | 無(wú) | 湖北省襄陽(yáng)市 |
(一) 服務(wù)內容:針對學(xué)校確定的貨物類(lèi)、工程類(lèi)、服務(wù)類(lèi)等需要開(kāi)展招標的項目,組織和開(kāi)展招標代理工作。 | |||
(二)合同履行期限:三年(合同一年一簽) |
評審因素:
序號 | 評審內容 | 分值 | 評審因素 | |
1 | 商 (45分) | 磋商響應文件編制 | 6分 | 響應文件逐頁(yè)有連續頁(yè)碼、有詳細目錄的得3分,有評分索引、目錄與有關(guān)材料裝訂順序對應準確的得3分。 |
認證體系 | 9分 | ①投標人具有有效的質(zhì)量管理體系認證證書(shū),認證范圍包含招標代理的,得3分。 ②投標人具有有效的環(huán)境管理體系認證證書(shū),認證范圍包含招標代理的,得3分。 ③投標人具有有效的職業(yè)健康安全管理體系認證證書(shū),認證范圍包含招標代理的,得3分。 注:提供證書(shū)復印件及認證信息在全國認證認可信息公共服務(wù)平臺網(wǎng)站的查詢(xún)截圖,未提供或少提供的不得分 | ||
企業(yè)信用分值 | 12分 | 1.擬派本項目的項目組人員中具有高級及以上技術(shù)職稱(chēng)的,每人得3分,本項最多得6分。 2.擬派本項目的項目組人員中具有中級及以上技術(shù)職稱(chēng)的,得2分,本項最多得6分。 【提供項目組人員職稱(chēng)證件(如有)等相關(guān)證書(shū)復印件,并提供2021 年1月以來(lái)任意連續3個(gè)月公司為其繳納的社保證明(退休人員提供退休證明)】 | ||
業(yè)績(jì) | 18分 | 1、供應商近三年來(lái)完成過(guò)一項工程類(lèi)招標代理項目業(yè)績(jì)的一個(gè)得2分,最高得6分。 2、供應商近三年來(lái)完成過(guò)一項服務(wù)類(lèi)招標代理項目業(yè)績(jì)的一個(gè)得2分,最高得6分。 3、供應商近三年來(lái)完成過(guò)一項貨物類(lèi)招標代理項目業(yè)績(jì)的一個(gè)得2分,最高得6分。 (提供招標代理合同原件復印件加蓋單位公章和該業(yè)績(jì)項目在市級及以上公共資源交易網(wǎng)站上發(fā)布的招標公告截圖或省級及以上政府采購網(wǎng)站上發(fā)布的招標公告截圖) | ||
2 | 技 (55分) | 服務(wù)方案 | 10 | 1、服務(wù)方案:投標人提供的招標代理方案內容詳盡、科學(xué)合理、針對性強得10分,內容完整、合理可行得6分,內容空泛、基本可行得2分。不可行或未提供不得分。 |
10 | 2、保障措施:投標人的招標代理項目保障措施詳盡、科學(xué)合理、針對性強得10分,內容完整、合理可行得6分,內容空泛、基本可行得2分。不可行或未提供不得分。 | |||
10 | 3、管理制度:建立健全的執業(yè)規定及其他相應的管理制度。人事管理(2分)、風(fēng)險防控(2分)、檔案管理(2分)、財務(wù)管理(2分)、人員配備(2分)。 | |||
5 | 4、保密措施:投標人提供的項目保障措施及工作保密制度內容詳盡、科學(xué)合理、針對性強得5分,內容完整、合理可行得3分,內容空泛、基本可行得1分。不可行或未提供不得分。 | |||
10 | 5、服務(wù)承諾是否具有可操作性和針對性,可操作性和針對性強得10分,可操作性和針對性一般得6分,可操作性和針對性弱得2分。不可行或未提供不得分。 | |||
5 | 6、應急服務(wù)方案:投標人根據項目實(shí)施過(guò)程中不可預見(jiàn)的情形提出應急處理預案。應急處理預案詳細全面,分工明確,處理措施及時(shí)、有效,能保障工作正常運行,得5分;應急處理預案較全面,分工較明確,能基本保障工作正常運行,得3分;應急處理預案不全面,分工不明確,不能保障工作正常運行的,得1分;未提供不得分。 | |||
5 | 7、進(jìn)度服務(wù)方案:進(jìn)度控制目標明確、控制方法和措施正確且完善、控制工作流程及時(shí)、有效,能保障工作正常運行,得5分;進(jìn)度控制目標較明確、控制方法和措施較正確且較完善、控制工作流程較及時(shí)、有效得3分;進(jìn)度控制目標不明確、控制方法和措施較正確且不完善得1分;未提供不得分。 |
二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
三、其他補充事宜
無(wú)
四、對本次招標提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
項目聯(lián)系人:郭老師
電 話(huà):18062262809